Pour rappel : campagne_de_partenariat
Avantages | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
Logo sur la page d'accueil du site web | oui | oui | oui |
Logo sur les videos (Youtube) | oui | ||
Logo sur toutes les pages du site web | oui | oui | |
Invitations VIP | 1 | 3 | 6 |
Matériel promotionnel dans le sac de conférence (A4 recto-verso) | 1 pages | 2 pages | 4 pages |
Cadeaux promotionnels dans le sac de conférences | 1 | 2 | |
Bandeau promotionnel (2mx1m max.) dans la salle de conférence | oui | ||
Stand | oui | ||
Liste des adresses e-mail des participants (en opt-in) | oui | ||
Tarif | 400 € | 1 500 € | 3 000 € |
Etats Possibles : “Mail Envoyé” → “Signé” → “Places Envoyées” → “Logo En Ligne”
Société | Resp. | Etat | Niveau |
---|---|---|---|
2ndQuadrant | Damien | Mail Envoyé | |
Atol CD | Anais | Logo En Ligne | BRONZE |
Alterway | Damien | Mail Envoyé | |
Atos | Damien | Mail Envoyé | |
Capdata | Anais | Logo En Ligne | GOLD |
Dalibo | Damien | Logo En Ligne | GOLD |
dbSQWare | Damien | Mail Envoyé | |
EDF | Damien | Mail Envoyé | BRONZE |
EntrepriseDB | Damien | Logo En Ligne | SILVER |
Evolix | Anais | Logo En Ligne | SILVER |
IBM / Tech Data | Damien | Mail Envoyé | |
Itika | Damien | Mail Envoyé | |
Jaguar Network | Damien | Mail Envoyé | |
Le Bon Coin | Damien | Logo En Ligne | SILVER |
Logilab | Damien | Mail Envoyé | |
Linagora | Damien | Logo En Ligne | GOLD |
Loxodata | Damien | Mail Envoyé | |
Makina Corpus | Damien | Mail Envoyé | |
MokaDB | Damien | Mail Envoyé | |
Oceanet Technology | Damien | Mail Envoyé | |
Oslandia | Damien | Logo En Ligne | BRONZE |
OVH | Damien | Logo En Ligne | GOLD |
People Doc | Damien | Mail Envoyé | |
Quest | Damien | Mail Envoyé | |
Setra Conseil | Damien | Logo En Ligne | BRONZE |
Smile | Damien | Mail Envoyé | |
Société générale | Damien | Mail Envoyé | |
Splendid Data | Damien | Mail Envoyé | |
SUSE | Damien | Mail Envoyé | |
Thalès | Damien | Mail Envoyé | |
Think | Damien | Mail Envoyé |
Bonjour, Je suis X Y et je participe à l'organisation de l’événement PG Day France 2018 : la conférence annuelle de la communauté francophone de PostgreSQL qui se tiendra le 26 juin 2018 à Marseille . Plus d'information sur notre site : http://www.pgday.fr Le PG Day France est une opportunité unique pour une société d'atteindre les utilisateurs et les développeurs de la communauté PostgreSQL. C'est également un moyen simple et efficace de soutenir les projets de cette communauté. Nous vous présentons donc notre programme de partenariat, qui s'adresse aussi bien au TPE qu'aux grands groupes, avec 3 plans de partenariat : Bronze, Silver, Gold. Les trois niveaux sont détaillés ci-dessous. Souhaitez-vous être présent et visible lors de cet événement ? Si vous utilisez régulièrement PostgreSQL ou si vous proposez des services autour de ce logiciel, le PG Day France est une bonne opportunité pour soutenir la communauté et mettre en valeur votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@pgday.fr pour plus d'information. Bonne journée, Packs de partenariat PG Day France ============================================= == Partenaire GOLD == Montant : 3000€HT * Logo sur le site www.pgday.fr * Logo en intro des vidéos (disponibles sur la chaine Youtube) * 6 entrées gratuites * 4 fiches promotionnelles dans le sac des conférenciers * 2 cadeaux promotionnels dans le sac des conférenciers * Panneau dans une des salles de conférence * Stand dans le hall du lieu de conférence == Partenaire Silver == Montant : 1500€HT * Logo sur le site www.pgday.fr * 3 entrées gratuites * 2 fiches promotionnelles dans le sac des conférenciers * 1 cadeau promotionnel dans le sac des conférenciers == Bronze == Montant : 400€HT * Logo sur le site www.pgday.fr * 1 entrée gratuite * 1 fiche promotionnelle dans le sac des conférenciers