Ceci est une ancienne révision du document !
La conférence est prévue “entre avril et juin”, ce qui fait 13 semaines :
| Semaine | Dates | Dispo | Commentaire | 
|---|---|---|---|
| 14 | 1-5 avril | ||
| 15 | 8-13 avril | ||
| 16 | 15-20 avril | ||
| 17 | 22-27 avril | Non | Vacances Pâques Zone A (Nantes) | 
| 18 | 29 avril - 3 mai | Non | pont du 1er mai | 
| 19 | 6-10 mai | Non | pont du 8 mai + ascension | 
| 20 | 13-17 mai | ||
| 21 | 20-24 mai | Non | PGcon | 
| 22 | 27-31 mai | Non | Solutions Linux | 
| 23 | 3-7 juin | ||
| 24 | 10-14 juin | ||
| 25 | 17-21 juin | ||
| 26 | 24-28 juin | 
(tableau à compléter)