Ceci est une ancienne révision du document !
Libellé | Prix Unit. | Qté | Total | Remarques |
---|---|---|---|---|
sponsor Platinum | 10 000 | 1 | 10 000 | (1 à pgcon 08 / 0 à pgday.eu 08 / dalibo est candidat ) |
sponsor Gold | 5 000 | 2 | 10 000 | skype / EDB / Sun ? |
sponsor Silver | 2 000 | 1 | 2 000 | CS ? |
sponsor Bronze | 500 | 4 | 2 000 | 7 lors du pgday.eu / 3 lors du pgday.fr |
sponsor dev room | 1 500 | 1 | 1 500 | |
sponsor sacoche | 1 500 | 1 | 1 500 | |
subvention SPI | ? | |||
subvention Marie de Paris | ? | |||
subvention Région IdF | ? | |||
subvention Marie de Paris | ? | |||
entrée | gratuite | |||
tutoriels | gratuits | |||
Total | 27 000 |
damien dit : les estimations sont basés sur un scénario pessimiste fondé sur les sponsors du dernier PGCon et du PGday de Prato
Libellé | Prix Unit. | Qté | Total |
---|---|---|---|
cité internationale | 2 | 11 176 | |
prestation technique | 2 | 3 200 | |
plateaux repas | 6,70 | 200*2 | 2 680 |
La cantine | 1 200 | 1 | 1 200 |
Impressions/Goodies | 6 000 | ||
Total | 24 256 |
damien dit : on part sur le scénario le plus couteux. Sachant que le carrefour numérique est beaucoup moins cher. Le cout des goodies et des impressions est à préciser pour le moment j'ai simplement doublé le budget goodies du PGday.fr de toulouse