Ceci est une ancienne révision du document !
Libellé | Prix Unit. | Qté | Total |
---|---|---|---|
sponsor Platinum | 10 000 | 1 | 10 000 |
sponsor Gold | 5 000 | 2 | 10 000 |
sponsor Silver | 2 000 | 1 | 2 000 |
sponsor Bronze | 500 | 4 | 2 000 |
sponsor dev room | 1 500 | 1 | 1 500 |
sponsor sacoche | 1 500 | 1 | 1 500 |
subvention Marie de Paris | ? | ||
subvention Région IdF | ? | ||
subvention Marie de Paris | ? | ||
entrée | gratuite | ||
tutoriels | gratuits | ||
Total | 27 000 |
damien dit : les estimations sont basés sur un scénario pessimiste fondé sur les sponsors du dernier PGCon et du PGday de Prato
Libellé | Prix Unit. | Qté | Total |
---|---|---|---|
cité internationale | 2 | 11 176 | |
prestation technique | 2 | 3 200 | |
plateaux repas | 6,70 | 200*2 | 2 680 |
La cantine | 1 200 | 1 | 1 200 |
Impressions/Goodies | 6 000 | ||
Total | 24 256 |