Ceci est une ancienne révision du document !
| Poste | PU | Ut | Total | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Salle | ||||
| Salle (4/10) | 30€ | 1 | 30€ | Prix annoncé pour le Centre Soupetard - Toulouse | 
| Frais de bouche | ||||
| Café | 76,99€ | 1 | 76,99€ | Prix annoncé par TNT Cafés ici | 
| Traiteur | ||||
| Goodies | ||||
| Blocs | 2,45€ | 100 | 245€ | ex:http://www.cedigraphe.fr/bloc1.htm | 
| Pochette Bloc-note | 8€ | 100 | 800€ +FT | ex: http://www.guide-pub.com/images/imprint72/AT0805.jpg | 
| Stylos | 0,52€ | 500 | 250€ +FT | ex: http://www.guide-pub.com/images/imprint72/AC0051.jpg | 
| Mugs | 1€ | |||
| Peluches | 15€ | 50 | 750€ | on en a vendu 66 au FOSDEM | 
| T-shirts | Eventuellement | |||
| Chemises | Eventuellement | |||
| Sweats | Non | |||
| Badges d'identification | 10c | 100 | ||
| Flyers | ||||
| Communication | ||||
| Sérigraphies/banderoles/exterieurs | ||||
| Posters | ||||
| Supports de cours J1 | ||||
| Signalétique | ||||
| Hébergement conférenciers | ||||
| Soir J1 | ||||
| Logistique d'appoint | ||||
| Eau conférence | ||||
Salle : 50% à la signature → implique que nous ayons déjà un sponsor ou de la trésorerie.