Ceci est une ancienne révision du document !
| Poste | PU | Ut | Total | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Salle | ||||
| Salle J1 | 30€ | 1 | 30€ | Prix annoncé pour le Centre Soupetard - Toulouse | 
| Salle J2 | ? | 1 | ||
| Goodies | ||||
| Blocs | ||||
| Stylos | ||||
| Mugs | 1€ | |||
| Peluches | 15€ | 50 | 750€ | on en a vendu 66 au FOSDEM | 
| T-shirts | ||||
| Chemises | ||||
| Sweats | ||||
| Badges | 10c | |||
| Flyers | ||||
| Communication | ||||
| Sérigraphies/banderoles/exterieurs | ||||
| Posters | ||||
| Supports de cours J1 | ||||
| Signalétique | ||||
| Hébergement conférenciers | ||||
| Soir J1 | ||||
| Logistique d'appoint | ||||
| Eau conférence | ||||
Salle : 50% à la signature → implique que nous ayons déjà un sponsor ou de la trésorerie.