Ceci est une ancienne révision du document !
Poste | PU | Ut | Total |
---|---|---|---|
Salle | |||
Salle J1 | 57€ | 100 | 5700€ |
Salle J2 | ? | 1 | |
Goodies | |||
Blocs | |||
Mugs | |||
Peluches | |||
T-shirt | |||
Chemises | |||
Sweats | |||
Badges | |||
Flyers | |||
Communication | |||
Sérigraphies/banderoles/exterieurs | |||
Posters | |||
Supports de cours J1 | |||
Signalétique | |||
Hébergement conférenciers | |||
Soir J1 | |||
Logistique d'appoint | |||
Eau conférence |
Salle : 50% à la signature → implique que nous ayons déjà un sponsor ou de la trésorerie.