Libellé | Prix Unit. | Qté | Total | Remarques |
---|---|---|---|---|
sponsor Platinum | 10 000 | 1 | 10 000 | (1 à pgcon 08 / 0 à pgday.eu 08 / dalibo est candidat ) |
sponsor Gold | 5 000 | 2 | 10 000 | skype / EDB / Sun ? |
sponsor Silver | 2 000 | 1 | 2 000 | CS ? |
sponsor Bronze | 500 | 4 | 2 000 | 7 lors du pgday.eu / 3 lors du pgday.fr |
sponsor dev room | 1 500 | 1 | 1 500 | |
sponsor sacoche | 1 500 | 1 | 1 500 | |
subvention SPI | ? | |||
subvention Marie de Paris | ? | |||
subvention Région IdF | ? | |||
subvention Marie de Paris | ? | |||
entrée | 30 | 200 | 6 000 | |
tutoriels | gratuits | |||
Total | 33 000 |
damien dit : les estimations sont basés sur un scénario pessimiste fondé sur les sponsors du dernier PGCon et du PGday de Prato
SAS dit : Ces estimations sont forcément optimistes dans la mesure où aucun sponsor ne s'est dévoilé à ce jour, que le contexte économique mondial n'est pas celui de l'an dernier, qu'il s'agit du premier évènement de ce genre en France…1)
JCA dit : Je pensais sauf erreur de ma part qu'il y avait des fees en entrée.
ioguix dit : Les fees n'ont pas encore été exclue à ma connaissance sauf erreur de ma part. J'en étais resté à une entrée gratuite si le lieux retenu restait dans un budget raisonnable. Je suis personnellement d'avis de faire une grille de tarif (perso / pro / gratuit étudiant) si l'appel au sponsor est vraiment décevant.
damien dit : a la demande insistante de magnus j'ajoute une entrée payante. 50€ pour deux jours repas inclus, ça parait réaliste.
Libellé | Prix Unit. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
---|---|---|---|---|
ParisTech | 2 | 0 | 0 | |
prestation technique | 2 | 0 | 0 | |
panier repas | 6,70 | 200*2 | 2 680 | 3 206 |
WiFi | 200 | 2 | 0 | 0 |
La cantine | 1 200 | 1 | 1 200 | 1 435 |
La Cantine : boissons ? | ||||
Impressions/Goodies | 6 000 | |||
Communication presse | ?? | |||
Communication visuelle | ?? | |||
Total | 10 000 | 11 196 |
damien dit : on part sur le scénario le plus couteux. Sachant que le carrefour numérique est beaucoup moins cher. Le cout des goodies et des impressions est à préciser pour le moment j'ai simplement doublé le budget goodies du PGday.fr de toulouse
SAS dit : LE CSI ne correspond pas aux attentes en terme de fréquentation. Il convient de rajouter les pauses café. Les tarifs annoncés sont HT.
cedric dit: a ma connaissance on a pas encore validé cette histoire a peine évoqué de cantine, peut-etre un poil prématuré de coller ca en budget.
JCA dit : Pour les goodies, Arkacolomb est dans les starting blocks. J'ai le nom du contact. Me contacter.